Zakres wysokiego ciśnienia statycznego (wysoka sprawność) ARXH90KHTA [3Faza]
Funkcje
- Lekka i kompaktowa konstrukcja
- Łatwy w transporcie
- Cicha praca
- Funkcja automatycznej regulacji przepływu powietrza
- Podłącz do różnych systemów sterowania centralnego (opcja)
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 3-fazowe 3N | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 400 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 22.0 (6.5 - 24.2) kW | |
| Ogrzewanie | 25.0 (6.5 - 26.0) kW | ||
| Moc wejściowa | Chłodzenie | 7.330 kW | |
| Ogrzewanie | 7.360 kW | ||
| EER | Chłodzenie | 3.00 W/W | |
| COP | Ogrzewanie | 3.40 W/W | |
| ηc | Chłodzenie | 213.0 % | |
| ηh | Ogrzewanie | 145.0 % | |
| Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 18.00 A | |
| Ogrzewanie | 18.00 A | ||
| Usuwanie wilgoci | 6.10 l/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 44 dB(A) |
| Średni | 42 dB(A) | ||
| Niski | 40 dB(A) | ||
| Cichy | 37 dB(A) | ||
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 44 dB(A) | |
| Średni | 42 dB(A) | ||
| Niski | 40 dB(A) | ||
| Cichy | 37 dB(A) | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 61 dB(A) |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 64 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 74 dB(A) |
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 74 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 77 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 77 dB(A) | |
| Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 4100 m³/h |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 9600 m³/h | |
| Zakres ciśnienia statycznego (standardowy) | 60 - 200 (72) Pa | ||
| Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 360 mm | |
| Szerokość | 1400 mm | ||
| Głębokość | 850 mm | ||
| Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 1418 mm | |
| Szerokość | 970 mm | ||
| Głębokość | 370 mm | ||
| Masa netto | Wewnątrz | 69.0 kg | |
| Na zewnątrz | 103.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | φ12.7 mm | |
| Gaz | φ19.05 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ31(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 100.0 (40.0) m | ||
| Maks. Różnica wysokości | 30 m | ||
| Zakres roboczy | Chłodzenie | -15 do 50 °C BD | |
| Ogrzewanie | -20 do 24 °C BD | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
| Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
| Ładunek | 4000 g (2.700 CO2eq–T) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ARXH90KHTA

Polska | Polski