Katto ABYA036HTBH
Ominaisuudet
- Kevyt elegantti rakenne
- Helppo asennus
- Helppo huolto
- Turvatoimenpiteet kylmäainevuodon varalta
- Joustava asennus
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 220 - 240 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 11.2 kW | |
| Lämmitys | 12.5 kW | ||
| Ottoteho | 142 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 2100 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 1910 m³/h | ||
| Keskitaso | 1690 m³/h | ||
| Matala/korkea | 1480 m³/h | ||
| Matala | 1300 m³/h | ||
| Hiljainen | 1050 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 2100 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 1910 m³/h | ||
| Keskitaso | 1690 m³/h | ||
| Matala/korkea | 1480 m³/h | ||
| Matala | 1300 m³/h | ||
| Hiljainen | 1050 m³/h | ||
| Äänenpainetaso | Viilennys | Korkea | 48 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 45 dB(A) | ||
| Keskitaso | 43 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 40 dB(A) | ||
| Matala | 37 dB(A) | ||
| Hiljainen | 32 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 48 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 45 dB(A) | ||
| Keskitaso | 43 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 40 dB(A) | ||
| Matala | 37 dB(A) | ||
| Hiljainen | 32 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 235 mm | |
| Leveys | 1700 mm | ||
| Syvyys | 705 mm | ||
| Nettopaino | 39.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- Huomautus:
- Tekniset tiedot koskevat seuraavia olosuhteita.
- Viilennys:
- Sisälämpötila 27 °CDB / 19 °CWB, ulkolämpötila 35 °CDB / 24 °CWB.
- Lämmitys:
- Sisälämpötila 20 °CDB / (15 °CWB), ulkolämpötila 7 °CDB / 6 °CWB.
- Putken pituus:
- 7,5 m; Ulko- ja sisäyksikön välinen korkeusero: 0 m.
- Jännite:
- 230 [V]
Mitat
Sisäyksikkö : ABYA036HTBH

Suomi | Suomi