Katto ABYA024HTBH
Ominaisuudet
- Kevyt elegantti rakenne
- Helppo asennus
- Helppo huolto
- Turvatoimenpiteet kylmäainevuodon varalta
- Joustava asennus
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 220 - 240 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 7.1 kW | |
| Lämmitys | 8.0 kW | ||
| Ottoteho | 65 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 1350 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 1220 m³/h | ||
| Keskitaso | 1100 m³/h | ||
| Matala/korkea | 970 m³/h | ||
| Matala | 860 m³/h | ||
| Hiljainen | 700 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 1350 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 1220 m³/h | ||
| Keskitaso | 1100 m³/h | ||
| Matala/korkea | 970 m³/h | ||
| Matala | 860 m³/h | ||
| Hiljainen | 700 m³/h | ||
| Äänenpainetaso | Viilennys | Korkea | 42 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 40 dB(A) | ||
| Keskitaso | 38 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 35 dB(A) | ||
| Matala | 32 dB(A) | ||
| Hiljainen | 29 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 42 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 40 dB(A) | ||
| Keskitaso | 38 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 35 dB(A) | ||
| Matala | 32 dB(A) | ||
| Hiljainen | 29 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 235 mm | |
| Leveys | 1390 mm | ||
| Syvyys | 705 mm | ||
| Nettopaino | 32.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- Huomautus:
- Tekniset tiedot koskevat seuraavia olosuhteita.
- Viilennys:
- Sisälämpötila 27 °CDB / 19 °CWB, ulkolämpötila 35 °CDB / 24 °CWB.
- Lämmitys:
- Sisälämpötila 20 °CDB / (15 °CWB), ulkolämpötila 7 °CDB / 6 °CWB.
- Putken pituus:
- 7,5 m; Ulko- ja sisäyksikön välinen korkeusero: 0 m.
- Jännite:
- 230 [V]
Mitat
Sisäyksikkö : ABYA024HTBH

Suomi | Suomi