Kasettityyppi 1-way Flow, sisäänrakennettu kaasuanturi AUXV024HLBH
Ominaisuudet
- Kompakti rungon koko
- Leveä ilmavirtausalue
- Turvatoimenpiteet kylmäainevuodon varalta
- Hiljainen tila
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 220 - 240 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 7.1 kW | |
| Lämmitys | 8.0 kW | ||
| Ottoteho | 142 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 1350 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 1180 m³/h | ||
| Keskitaso | 1020 m³/h | ||
| Matala/korkea | 860 m³/h | ||
| Matala | 700 m³/h | ||
| Hiljainen | 610 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 1350 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 1180 m³/h | ||
| Keskitaso | 1020 m³/h | ||
| Matala/korkea | 860 m³/h | ||
| Matala | 700 m³/h | ||
| Hiljainen | 610 m³/h | ||
| Äänenpainetaso | Viilennys | Korkea | 55 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 49 dB(A) | ||
| Keskitaso | 47 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 42 dB(A) | ||
| Matala | 39 dB(A) | ||
| Hiljainen | 36 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 55 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 49 dB(A) | ||
| Keskitaso | 47 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 42 dB(A) | ||
| Matala | 39 dB(A) | ||
| Hiljainen | 36 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 198 mm | |
| Leveys | 1190 mm | ||
| Syvyys | 570 mm | ||
| Nettopaino | 26.5 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kasetin säleikkö | Mallin nimi | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomitat | Korkeus | 43 mm | |
| Leveys | 1360 mm | ||
| Syvyys | 620 mm | ||
| Nettopaino | 8.5 kg | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : AUXV024HLBH

Suomi | Suomi