Kasettityyppi 1-way Flow, sisäänrakennettu kaasuanturi AUXV012HLBH
Ominaisuudet
- Kompakti rungon koko
- Leveä ilmavirtausalue
- Turvatoimenpiteet kylmäainevuodon varalta
- Hiljainen tila
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 220 - 240 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 3.6 kW | |
| Lämmitys | 4.0 kW | ||
| Ottoteho | 55 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 670 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 520 m³/h | ||
| Keskitaso | 480 m³/h | ||
| Matala/korkea | 450 m³/h | ||
| Matala | 410 m³/h | ||
| Hiljainen | 360 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 670 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 520 m³/h | ||
| Keskitaso | 480 m³/h | ||
| Matala/korkea | 450 m³/h | ||
| Matala | 410 m³/h | ||
| Hiljainen | 360 m³/h | ||
| Äänenpainetaso | Viilennys | Korkea | 45 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 41 dB(A) | ||
| Keskitaso | 39 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 38 dB(A) | ||
| Matala | 36 dB(A) | ||
| Hiljainen | 32 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 45 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 41 dB(A) | ||
| Keskitaso | 39 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 38 dB(A) | ||
| Matala | 36 dB(A) | ||
| Hiljainen | 32 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 198 mm | |
| Leveys | 785 mm | ||
| Syvyys | 570 mm | ||
| Nettopaino | 18.5 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kasetin säleikkö | Mallin nimi | UTG-UNYC-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomitat | Korkeus | 43 mm | |
| Leveys | 950 mm | ||
| Syvyys | 620 mm | ||
| Nettopaino | 6.5 kg | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : AUXV012HLBH

Suomi | Suomi