Wandgemonteerd ASYE018HTBH
Functies
- Comfortabelere luchtstroom
- Stille werking en 6-stapsregeling ventilatortoerental
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing.
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- Slank en stijlvol vierkant ontwerp
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 5.6 kW | |
| Verwarming | 6.3 kW | ||
| Ingangsvermogen | 68 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 930 m³/h |
| Middelhoog | 840 m³/h | ||
| Gemiddeld | 730 m³/h | ||
| Laag-hoog | 610 m³/h | ||
| Laag | 500 m³/h | ||
| Stil | 380 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 930 m³/h | |
| Middelhoog | 840 m³/h | ||
| Gemiddeld | 730 m³/h | ||
| Laag-hoog | 610 m³/h | ||
| Laag | 500 m³/h | ||
| Stil | 380 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Hoog | 49 dB(A) |
| Middelhoog | 47 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 39 dB(A) | ||
| Laag | 33 dB(A) | ||
| Stil | 27 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 49 dB(A) | |
| Middelhoog | 47 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 39 dB(A) | ||
| Laag | 33 dB(A) | ||
| Stil | 27 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 270 mm | |
| Breedte | 834 mm | ||
| Diepte | 239 mm | ||
| Nettogewicht | 11.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | UTR-EV14XC | ||
Scroll
- Opmerking:
- Specificaties zijn onder voorbehoud van de volgende omstandigheden.
- Koeling:
- Binnentemperatuur van 27 °CDB/19 °CNB, en buitentemperatuur van 35 °CDB/24 °CNB
- Verwarming:
- Binnentemperatuur van 20 °CDB/15 °CNB, en buitentemperatuur van 7 °CDB/6 °CNB
- Leidinglengte:
- 7,5 m; hoogteverschil tussen buitendeel en binnendeel: 0 m.
- Spanning:
- 230 [V]
Afmetingen
Binnendeel : ASYE018HTBH

België | Nederlands