Wandgemonteerd ASYB034HTBH
Functies
- Krachtige en comfortabele luchtstroom
- 6-stapsregeling van ventilatortoerental voor stille werking
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing.
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 10.0 kW | |
| Verwarming | 11.2 kW | ||
| Ingangsvermogen | 104 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1620 m³/h |
| Middelhoog | 1300 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1120 m³/h | ||
| Laag-hoog | 980 m³/h | ||
| Laag | 890 m³/h | ||
| Stil | 700 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1520 m³/h | |
| Middelhoog | 1300 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1120 m³/h | ||
| Laag-hoog | 980 m³/h | ||
| Laag | 890 m³/h | ||
| Stil | 700 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Hoog | 55 dB(A) |
| Middelhoog | 51 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 47 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 43 dB(A) | ||
| Laag | 39 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 54 dB(A) | |
| Middelhoog | 51 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 47 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 43 dB(A) | ||
| Laag | 39 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 340 mm | |
| Breedte | 1150 mm | ||
| Diepte | 280 mm | ||
| Nettogewicht | 18.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
- Opmerking:
- Specificaties zijn onder voorbehoud van de volgende omstandigheden.
- Koeling:
- Binnentemperatuur van 27 °CDB/19 °CNB, en buitentemperatuur van 35 °CDB/24 °CNB
- Verwarming:
- Binnentemperatuur van 20 °CDB/15 °CNB, en buitentemperatuur van 7 °CDB/6 °CNB
- Leidinglengte:
- 7,5 m; hoogteverschil tussen buitendeel en binnendeel: 0 m.
- Spanning:
- 230 [V]
Afmetingen
Binnendeel : ASYB034HTBH

België | Nederlands