Wandgemonteerd ASYB024HTBH
Functies
- Krachtige en comfortabele luchtstroom
- 6-stapsregeling van ventilatortoerental voor stille werking
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing.
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 7.1 kW | |
| Verwarming | 8.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 38 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1050 m³/h |
| Middelhoog | 970 m³/h | ||
| Gemiddeld | 910 m³/h | ||
| Laag-hoog | 840 m³/h | ||
| Laag | 770 m³/h | ||
| Stil | 700 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1050 m³/h | |
| Middelhoog | 970 m³/h | ||
| Gemiddeld | 910 m³/h | ||
| Laag-hoog | 840 m³/h | ||
| Laag | 770 m³/h | ||
| Stil | 700 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Hoog | 44 dB(A) |
| Middelhoog | 42 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 40 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 38 dB(A) | ||
| Laag | 35 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 44 dB(A) | |
| Middelhoog | 42 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 40 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 38 dB(A) | ||
| Laag | 35 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 340 mm | |
| Breedte | 1150 mm | ||
| Diepte | 280 mm | ||
| Nettogewicht | 18.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
- Opmerking:
- Specificaties zijn onder voorbehoud van de volgende omstandigheden.
- Koeling:
- Binnentemperatuur van 27 °CDB/19 °CNB, en buitentemperatuur van 35 °CDB/24 °CNB
- Verwarming:
- Binnentemperatuur van 20 °CDB/15 °CNB, en buitentemperatuur van 7 °CDB/6 °CNB
- Leidinglengte:
- 7,5 m; hoogteverschil tussen buitendeel en binnendeel: 0 m.
- Spanning:
- 230 [V]
Afmetingen
Binnendeel : ASYB024HTBH

België | Nederlands