Cassettemodel 1-weg Flow geïntegreerde gassensor AUXV014HLBH
Functies
- Compact chassis
- Groot luchtstroombereik
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- Stille modus
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 4.5 kW | |
| Verwarming | 5.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 37 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 720 m³/h |
| Middelhoog | 660 m³/h | ||
| Gemiddeld | 630 m³/h | ||
| Laag-hoog | 600 m³/h | ||
| Laag | 580 m³/h | ||
| Stil | 550 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 720 m³/h | |
| Middelhoog | 660 m³/h | ||
| Gemiddeld | 630 m³/h | ||
| Laag-hoog | 600 m³/h | ||
| Laag | 580 m³/h | ||
| Stil | 550 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Hoog | 37 dB(A) |
| Middelhoog | 36 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 35 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 34 dB(A) | ||
| Laag | 33 dB(A) | ||
| Stil | 32 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 37 dB(A) | |
| Middelhoog | 36 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 35 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 34 dB(A) | ||
| Laag | 33 dB(A) | ||
| Stil | 32 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
| Breedte | 1190 mm | ||
| Diepte | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 26.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Cassetterooster | Modelnaam | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Netto-afmetingen | Hoogte | 43 mm | |
| Breedte | 1360 mm | ||
| Diepte | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 8.5 kg | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXV014HLBH

België | Nederlands