Type cassette 1-way Flow capteur de gaz intégré AUXV012HLBH
Caractéristiques
- Châssis compact
- Large plage de débit d'air
- Mesures de sécurité en cas de fuite de réfrigérant
- Mode silencieux
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 220 - 240 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 3.6 kW | |
| Chauffage | 4.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 55 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 670 m³/h |
| Moyennement élevé | 520 m³/h | ||
| Intermédiaire | 480 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 450 m³/h | ||
| Faible | 410 m³/h | ||
| Silencieux | 360 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 670 m³/h | |
| Moyennement élevé | 520 m³/h | ||
| Intermédiaire | 480 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 450 m³/h | ||
| Faible | 410 m³/h | ||
| Silencieux | 360 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 45 dB(A) |
| Moyennement élevé | 41 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 39 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 38 dB(A) | ||
| Faible | 36 dB(A) | ||
| Silencieux | 32 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 45 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 41 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 39 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 38 dB(A) | ||
| Faible | 36 dB(A) | ||
| Silencieux | 32 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
| Largeur | 785 mm | ||
| Profondeur | 570 mm | ||
| Poids net | 18.5 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Spirale
| Grille de climatisation cassette | Nom du modèle | UTG-UNYC-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensions nettes | Hauteur | 43 mm | |
| Largeur | 950 mm | ||
| Profondeur | 620 mm | ||
| Poids net | 6.5 kg | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AUXV012HLBH

Belgique | Français